Quanto pesa
Esiste un modo per sapere quanto pesa un alimento senza usare la bilancia? Potreste spiegarmi dei metodi alternativi con cui determinare il peso di un ingrediente, come ad esempio l'utilizzo di tazze, bicchieri, cucchiai e cucchiaini?
Mi sarebbero davvero utili delle tabelle sui pesi degli ingredienti più usati nelle ricette. Potreste fornirmele o dirmi dove posso trovarle?
Per sapere quanto pesa un alimento, oltre alla bilancia si possono usare utensili casalinghi che abbiamo sempre a portata di mano, come cucchiai, cucchiaini e bicchieri.
In particolare per pesare senza bilancia si può usare la seguente tabella, in cui per ciascuno dei principali ingredienti abbiamo specificato quanto pesa:
- un cucchiaino colmo,
- un cucchiaio colmo,
- un bicchiere di plastica da 200 millilitri (o 200 cc) pieno fino al bordo.
Il peso è espresso in grammi (g).
Attenzione: le misure elencate in tabella sono del tutto indicative, sia perché le misure di cucchiai e cucchiaini non sono standard, sia perché il peso di uno stesso alimento varia in base alla sua composizione.
Ad esempio la farina può essere più o meno umida, risultando più o meno pesante, così come la marmellata può essere completamente frullata o a pezzetti, con una conseguente variazione di peso.
Ingrediente | Quanto pesa | Quanto pesa | Quanto pesa |
Acqua | 10 g | 5 g | 200 g |
Burro fuso | 8 g | 5 g | -- |
Cacao | 20 g | 7 g | 85 g |
Farina | 20 g | 10 g | 120 g |
Fecola di patate | 25 g | 9 g | 120 g |
Formaggio grattugiato | 15 g | 7 g | -- |
Latte | 11 g | 6 g | 200 g |
Marmellata | 25 g | 10 g | -- |
Miele | 10 g | 5 g | -- |
Olio | 10 g | 5 g | 175 g |
Pan grattato | 9 g | 2 g | -- |
Panna | 10 g | 6 g | 180 g |
Riso | 19 g | 9 g | 165 g |
Sale fino | 20 g | 10 g | -- |
Zucchero a velo | 20 g | 10 g | 105 g |
Zucchero semolato | 25 g | 11 g | 170 g |
Un ingrediente molto usato e che non si può pesare con cucchiai e cucchiaini è l'uovo. Se vuoi conoscere il peso di un uovo intero (con e senza guscio) oppure il peso di albume e tuorlo, ti rimandiamo alle seguenti pagine:
Quanto pesano frutta, ortaggi e verdura
Ecco altre due tabelle relative ad alimenti che non possono essere misurati con cucchiai, cucchiaini o bicchieri: la prima elenca il peso dei frutti, la seconda il peso di ortaggi e verdure.
Frutta fresca (con buccia) | Quanto pesa |
Acino d'uva | da 17 a 20 g |
Albicocca | da 30 a 45 g |
Ananas | da 800 g a 1,5 kg |
Arancia | da 140 a 200 g |
Avocado | da 200 a 300 g |
Banana | da 120 a 220 g |
Ciliegia | circa 7 g |
Clementina | da 50 a 90 g |
Fico | da 50 a 70 g |
Fragola | da 50 a 70 g |
kiwi | da 60 a 100 g |
Limone | da 80 a 120 g |
Mandarino | da 50 a 90 g |
Mela | da 150 a 240 g |
Pera | da 100 a 180 g |
Pesca | da 90 a 150 g |
Prugna | da 40 a 70 g |
Verdure e ortaggi | Quanto pesa |
Asparago | da 20 a 40 g |
Carciofo | da 100 a 130 g |
Carota | da 80 a 110 g |
Cavolfiore | da 900 g a 1,2 kg |
Cetriolo | da 150 a 200 g |
Cipolla | da 70 a 120 g |
Fungo | da 20 a 30 g |
Melanzana | da 200 a 400 g |
Oliva | circa 7 g |
Patata | da 70 a 100 g |
Peperone | da 200 a 250 g |
Pomodoro | da 120 a 150 g |
Ravanello | da 12 a 20 g |
Scalogno | da 60 a 80 g |
Spicchio d'aglio | circa 6 g |
Zucchina | da 120 a 180 g |
Zucca | da 150 a 200 g |
Quanto pesano un cucchiaio, un cucchiaino e una tazza americani
Da qualche anno la cucina americana sta spopolando anche in Italia, quindi capita sempre più spesso di leggere ricette con gli ingredienti espressi in cucchiai (tablespoon), in cucchiaini (teaspoon) e in tazze (cup).
È bene sapere che tazza, cucchiaio e cucchiaino a cui si fa riferimento nelle ricette non sono gli utensili di uso comune, ma delle vere e proprie unità di misura. In particolare:
• una tazza (1 cup) equivale a 236,59 millilitri;
• un cucchiaio (1 tbsp) corrisponde a 14,79 millilitri;
• un cucchiaino (1 tsp) è l'equivalente di 4,93 millilitri.
Sebbene siano unità di misura dei liquidi, vengono usate anche per gli ingredienti in polvere come sale, zucchero e farina.
Per questo motivo si trovano in commercio dei kit di misurini tarati per le unità di misura americane che abbiamo appena visto. Se ad esempio in una ricetta viene chiesto di usare una tazza di farina, basta prendere il misurino corrispondente alla cup e riempirlo fino all'orlo.
Poiché non tutti dispongono di misurini di questo tipo proponiamo una tabella che elenca il peso in grammi di un cucchiaio, di un cucchiaino e di una tazza degli ingredienti più comuni nelle ricette.
Ingrediente | Quanto pesa una tazza | Quanto pesa un cucchiaio | Quanto pesa un cucchiaino |
Acqua | 237 g | 14,8 g | 5 g |
Amido di mais | 130 g | 8 g | 2,7 g |
Arachidi | 100 g | 6,2 g | 2 g |
Avena | 155 g | 9,8 g | 3,3 g |
Bicarbonato | -- | 14,8 g | 5 g |
Burro di arachidi | 260 g | 16,3 g | 5,5 g |
Burro / margarina | 230g | 14,2 g | 4,8 g |
Cacao in polvere | 90 g | 5,5 g | 1,9 g |
Carota grattugiata | 135 g | 8,4 g | 2,8 g |
Cereali di riso soffiato | 15 g | 0,9 g | 0,3 g |
Cornflakes | 28 g | 1,8 g | 0,6 g |
Farina 00 | 135 g | 8,4 g | 2,9 g |
Farina di cocco | 80 g | 5 g | 1,7 g |
Farina di mais | 125 g | 7,8 g | 2,7 g |
Farina integrale | 150 g | 9,3 g | 3,2 g |
Farina Manitoba | 130 g | 8,1 g | 2,8 g |
Fecola di patate | 160 g | 10,1 g | 3,4 g |
Gocce di cioccolato | 170 g | 10,5 g | 3,6 g |
Latte | 245 g | 15,3 g | 5,2 g |
Lievito di birra | -- | 9,6 g | 3,3 g |
Lievito per dolci | -- | 14,8 g | 5 g |
Mandorle | 100 g | 6,2 g | 2 g |
Miele | 330 g | 20,7 g | 7 g |
Noci | 100 g | 6,2 g | 2 g |
Olio | 217 g | 13,5 g | 4,6 g |
Pepe | -- | 6,4 g | 2,2 g |
Riso bianco | 200 g | 12,6 g | 4,3 g |
Riso parboiled | 190 g | 11,7 g | 4 g |
Sale fino | -- | 19,2 g | 6,5 g |
Sale grosso | -- | 22,2 g | 7,5 g |
Pangrattato | 120 g | 7,5 g | 2,6 g |
Polpa di pomodoro | 260 g | 16,3 g | 5,4 g |
Uva passa | 133 g | 8,3 g | 2,8 g |
Yogurt bianco | 230 g | 14,2 g | 4,8 g |
Zucchero a velo | 115 g | 7,2 g | 2,5 g |
Zucchero di canna | 215 g | 13,3 g | 4,5 g |
Zucchero semolato | 200 g | 12,6 g | 4,3 g |
Zucchina grattugiata | 150 g | 9,8 g | 3,3 g |
Prima di concludere facciamo una piccola ma importante precisazione: fin qui abbiamo sempre fatto riferimento al peso in grammi, come si è soliti fare in cucina e nel linguaggio comune.
Vogliamo però chiarire che il grammo è un'unità di misura della massa e non del peso; qualora volessi saperne di più puoi leggere la spiegazione sulla differenza tra massa e peso.
***
È tutto! Non ci rimane altro da fare che lasciarvi qualche link di approfondimento: