Satelliti di Urano
Quanti sono i satelliti di Urano e come si chiamano? Oltre a quanti satelliti ha Urano, potreste anche dirmi quali sono i principali e quali sono le loro caratteristiche?
Vorrei sapere in particolare, per ciascun satellite di Urano, quanto valgono il diametro, la massa, il raggio orbitale e il periodo orbitale.
I satelliti di Urano sono 27 in tutto (perlomeno quelli noti fino ad oggi) e i principali tra di essi sono Miranda, Ariel, Umbriel, Titania e Oberon; Urano è il terzo pianeta del Sistema Solare per numero di lune, dopo Giove e Saturno che hanno rispettivamente 67 e 62 satelliti.
Elenco e caratteristiche dei satelliti di Urano
Le lune di Urano si dividono in due gruppi, classificati in base ai principali parametri orbitali: i satelliti regolari e i satelliti irregolari.
I satelliti regolari possiedono orbite circolari e ravvicinate a Urano in corrispondenza del piano equatoriale; le lune irregolari invece percorrono orbite molto più ampie, eccentriche ed inclinate.
Secondo il modello più accreditato, i satelliti irregolari sarebbero stati catturati nel corso dell'esistenza di Urano a causa della sua forte interazione gravitazionale, a differenza delle lune regolari che si sarebbero invece formate all'origine di Urano.
I principali satelliti di Urano sono Miranda, Ariel, Umbriel, Titania e Oberon. Essi rientrano nel gruppo dei satelliti regolari, sono i più massicci e presentano un periodo di rivoluzione pari al periodo di rotazione; la conseguenza di tale proprietà, detta rotazione sincrona, fa sì che essi rivolgano sempre la stessa faccia verso Urano (in modo analogo al caso della Luna rispetto alla Terra).
Ecco la tabella con l'elenco di tutti i satelliti di Urano, con i rispettivi nomi e le principali caratteristiche. I primi 18 satelliti elencati rientrano nella famiglia dei satelliti regolari, mentre i restanti 9 nel gruppo dei satelliti irregolari.
I valori del diametro e del raggio orbitale in tabella sono da intendersi come valori medi.
Nome | Raggio orbitale (in km) | Periodo orbitale | ||
Cordelia | 13 | 0,8 x 1018 | 49.752 | 0,33 g |
Ofelia | 15 | 0,8 x 1018 | 53.764 | 0,38 g |
Bianca | 21 | 0,8 x 1018 | 59.166 | 0,43 g |
Cressida | 80 | 0,343 x 1018 | 61.780 | 0,46 g |
Desdemona | 64 | 0,178 x 1018 | 62.680 | 0,47 g |
Giulietta | 94 | 0,557 x 1018 | 64.350 | 0,49 g |
Porzia | 135 | 1,68 x 1018 | 66.090 | 0,51 g |
Rosalinda | 72 | 0,254 x 1018 | 69.940 | 0,56 g |
Cupido | 17,8 | 3,8 x 1015 | 74.800 | 0,62 g |
Belinda | 81 | 0,357 x 1018 | 75.260 | 0,62 g |
Perdita | 26,6 | 13 x 1015 | 76.420 | 0,64 g |
Puck | 162 | 2,89 x 1018 | 86.010 | 0,76 g |
Mab | 24,8 | 1,0 x 1016 | 97.734 | 0,92 g |
Miranda | 471,6 | 66 x 1018 | 129.390 | 1,41 g |
Ariel | 1157,8 | 1,35 x 1021 | 191.020 | 2,52 g |
Umbriel | 1169,4 | 1,17 x 1021 | 266.300 | 4,14 g |
Titania | 1577,8 | 3,53 × 1021 | 435.910 | 8,70 g |
Oberon | 1522,8 | 3,01 x 1021 | 583.520 | 13,46 g |
Francisco | 12 | 1,3 x 1015 | 4.276.000 | 0,73 a |
Calibano | 98 | 0,73 x 1018 | 7.231.000 | 1,59 a |
Stefano | 20 | 6 x 1015 | 8.004.000 | 1,85 a |
Trinculo | 10 | 0,75 x 1015 | 8.504.000 | 2,08 a |
Sicorace | 190 | 5,4 x 1018 | 12.179.000 | 3,53 a |
Margherita | 11 | 1,3 x 1015 | 14.345.000 | 4,64 a |
Prospero | 30 | 21 x 1015 | 16.256.000 | 5,41 a |
Setebos | 30 | 21 x 1015 | 17.418.000 | 6,12 a |
Ferdinando | 12 | 1,3 x 1015 | 20.901.000 | 7,73 a |
Un'ulteriore aspetto relativo al sistema di satelliti di Urano riguarda l'instabilità delle orbite di alcuni suoi componenti: la continua osservazione delle lune del pianeta ha permesso di scoprire che esse sono soggette a variazioni e si ritiene che, entro alcuni milioni di anni, esse potrebbero incorrere in una collisione.
***
Per i satelliti degli altri pianeti degli altri pianeti del Sistema Solare, puoi usare il tool online satelliti dei pianeti (ed eventualmente le pagine in dettaglio sui satelliti di Giove e sui satelliti di Saturno).
Per concludere, ti rimando inoltre alla scheda dedicata al pianeta Urano.